👤

Ma poate ajuta va rog? transformarile nu sunt prea importante dar la probleme as avea nevoie mai mare. Ofer 100 de puncte

Ma Poate Ajuta Va Rog Transformarile Nu Sunt Prea Importante Dar La Probleme As Avea Nevoie Mai Mare Ofer 100 De Puncte class=

Răspuns :

Tabel cu 30 de Mărimi Fizice și Transformări:

| Mărime Fizică | Unitate de Măsură | Transformare cu Multipli/Submultipli |

|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|

| Lungime | metru (m) | \(1 km = 1000 m\), \(1 cm = 0.01 m\) |

| Masă | kilogram (kg) | \(1 kg = 1000 g\), \(1 mg = 0.001 g\) |

| Timp | secundă (s) | \(1 min = 60 s\), \(1 h = 3600 s\) |

| Temperatură | Kelvin (K) | \(°C = K - 273.15\) |

| Curent Electric | amper (A) | \(1 mA = 0.001 A\), \(1 kA = 1000 A\) |

| Cantitate de Substanță | mol (mol) | \(1 mol = 6.022 \times 10^{23}\) |

| Intensitate Lumină | candela (cd) | - |

| Intensitate Sonoră | bel (B) | - |

| Viteza | metru pe secundă (m/s) | \(1 km/h = \frac{5}{18} m/s\) |

| Arie | metru pătrat (m²) | \(1 cm² = 0.0001 m²\), \(1 km² = 1,000,000 m²\) |

| Volum | metru cub (m³) | \(1 cm³ = 0.000001 m³\), \(1 L = 0.001 m³\) |

| Presiune | pascal (Pa) | \(1 kPa = 1000 Pa\), \(1 MPa = 1,000,000 Pa\) |

| Energie | joule (J) | \(1 kJ = 1000 J\), \(1 MJ = 1,000,000 J\) |

| Putere | watt (W) | \(1 kW = 1000 W\), \(1 MW = 1,000,000 W\) |

| Frecvență | hertz (Hz) | \(1 kHz = 1000 Hz\), \(1 MHz = 1,000,000 Hz\)|

| Tensiune Electrică | volt (V) | \(1 kV = 1000 V\), \(1 MV = 1,000,000 V\) |

| Câmp Magnetic | tesla (T) | \(1 mT = 0.001 T\), \(1 kT = 1000 T\) |

| Inductanță | henry (H) | \(1 mH = 0.001 H\), \(1 kH = 1000 H\) |

| Capacitate | farad (F) | \(1 mF = 0.001 F\), \(1 kF = 1000 F\) |

| Rezistență | ohm (Ω) | \(1 kΩ = 1000 Ω\), \(1 MΩ = 1,000,000 Ω\) |

| Căldură Specifică | joule pe kilogram pe Kelvin (J/(kg·K)) | - |

| Presiune Sonoră | pascal (Pa) | \(1 dB = 0.00002 Pa\) |

| Magnitudine Lumină | lux (lx) | - |

| Câmp Electric | volt pe metru (V/m) | - |

| Flux Magnetic | weber (Wb) | \(1 mWb = 0.001 Wb\), \(1 kWb = 1000 Wb\) |

| Flux Luminos | lumen (lm) | - |

| Concentrație | mol pe metru cub (mol/m³) | - |

| Viteză Unghiulară | radian pe secundă (rad/s) | - |

| Flux Electric | coulomb pe secundă (C/s) | amper (A) |

Probleme de Mecanică Clasică:

1. Oscilații:

a) Calculați frecvența unui pendul de lungime \(L\) în funcție de accelerația gravitațională \(g\).

b) Determinați perioada de oscilație a unui resort cu constanta elastică \(k\) și masă \(m\).

c) Găsiți poziția maximă și viteza maximă a unui oscilator armonic simplu.

2. Unde Elastice:

a) Calculează lungimea de undă a unei unde pe o sfoară cu viteză \(v\) și frecvență \(f\).

b) Determină intensitatea sunetului la o distanță dată de o sursă emițătoare de unde sonore.

c) Găsiți lungimea de undă a unei unde electromagnetice cu frecvența \(f\).

Aceste probleme implică principii fundamentale ale Mecanicii Clasice, cum ar fi legile oscilațiilor și comportamentul undelor elastice.