Răspuns :
Răspuns:
salut smecher e tema
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
︎
Aici este tabelul completat:
Număr zecimal | Procente | Fracție ireductibilă
--------------|----------|--------------------
0,26 | 26% | 13/50
0,69 | 69% | 69/100
0,49 | 49% | 4/25
7,82 | 782% | 391/50
Număr zecimal | Procente | Fracție ireductibilă
--------------|----------|--------------------
0,26 | 26% | 13/50
0,69 | 69% | 69/100
0,49 | 49% | 4/25
7,82 | 782% | 391/50
Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile oferite v-au fost de ajutor. Nu ezitați să ne contactați pentru orice întrebare sau dacă aveți nevoie de asistență suplimentară. Vă așteptăm cu drag data viitoare și nu uitați să ne adăugați la favorite!