Răspuns:
Pentru a completa tabelul, vom folosi relația de propoziții:
- DA = AB - DB
- DB = AB - DA
- DR = AB - DA - DB
Vom completa tabelul astfel:
| DA | DB | DR | AB |
|----|----|----|----|
| 2 | a) | b) | 0,25 |
| 0,(6) | 0,(6) | e | f) |
| 3 | AB - DB = 3 - 2 = 1 | 3 - 1 - 2 = 0 | 3 |
Deci, tabelul completat arată astfel:
| DA | DB | DR | AB |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2 | a) | b) | 0,25 |
| 0,(6)| 0,(6)| e | f) |
| 3 | 1 | 0 | 3 |
Așa cum se poate observa, valorile sunt completate conform relațiilor definite mai sus.