Răspuns :
1. a)
```plaintext
Conturi | Debit | Credit
-------------------|---------|---------
Materiale consumabile | 4,000 lei |
TVA colectat | 760 lei |
Furnizori | | 4,760 lei
Casă | 4,760 lei |
Consum materiale | 4,000 lei |
```
1. b) Dacă cumpărătorul nu este plătitor de TVA, nu se înregistrează TVA-ul colectat:
```plaintext
Conturi | Debit | Credit
-------------------|---------|---------
Materiale consumabile | 4,000 lei |
Furnizori | | 4,000 lei
Casă | 4,000 lei |
Consum materiale | 4,000 lei |
```
2. a)
```plaintext
Conturi | Debit | Credit
-------------------|---------|---------
Materii prime | 25,000 lei |
Transport | 2,000 lei |
TVA colectat | 4,950 lei |
Furnizori | | 31,950 lei
Bancă | 31,950 lei |
Consum materii prime| 27,000 lei |
```
2. b) Dacă cumpărătorul nu este plătitor de TVA, nu se înregistrează TVA-ul colectat:
```plaintext
Conturi | Debit | Credit
-------------------|---------|---------
Materii prime | 25,000 lei |
Transport | 2,000 lei |
Furnizori | | 27,000 lei
Bancă | 27,000 lei |
Consum materii prime| 27,000 lei |
```
Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile oferite v-au fost de ajutor. Nu ezitați să ne contactați pentru orice întrebare sau dacă aveți nevoie de asistență suplimentară. Vă așteptăm cu drag data viitoare și nu uitați să ne adăugați la favorite!