Răspuns :
Explicație pas cu pas:
| Participant | Exerciții corecte | Exerciții greșite/nerezolvate | Punctaj exerciții | Probleme corecte | Probleme greșite/nerezolvate | Punctaj probleme | Total punctaj |
|-------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| Prieten 1 | 25 | 5 | 100 | 18 | 2 | 90 | 190 |
| Prieten 2 | 28 | 2 | 140 | 17 | 3 | 85 | 225 |
| Prieten 3 | 27 | 3 | 135 | 15 | 5 | 75 | 210 |
| Prieten 4 | 30 | 0 | 150 | 20 | 0 | 100 | 250 |
| Prieten 5 | 24 | 6 | 90 | 16 | 4 | 80 | 170 |
| Prieten 6 | 26 | 4 | 120 | 19 | 1 | 95 | 215 |
După completarea tabelului și calcularea totalului punctajului pentru fiecare participant, putem stabili clasamentul în funcție de totalul punctajului obținut. Prietenul 4 este în frunte cu un total de 250 de puncte, urmat de Prietenul 2 cu 225 de puncte și Prietenul 6 cu 215 de puncte, și așa mai departe
Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile oferite v-au fost de ajutor. Nu ezitați să ne contactați pentru orice întrebare sau dacă aveți nevoie de asistență suplimentară. Vă așteptăm cu drag data viitoare și nu uitați să ne adăugați la favorite!