Răspuns :
Răspuns:
Explicație pas cu pas:
2,143 x 10 = 21,43
2,143 x 100 = 214,3
2,143 x 1000 = 2143
678,9 x 0,1 = 67,89
678,9 x 0,01 = 6,789
678,9 x 0,001 = 0,6789
__________
0,9 x 10 = 9
0,9 x 100 = 90
0,9 x 1000 = 900
12,45 x 10 = 124,5
12,45 x 100 = 1245
12,45 x 1000 = 12450
8,436 x 10 = 84,36
8,436 x 100 = 843,6
8,436 x 1000 = 8436
0,07 x 10 = 0,7
0,07 x 100 = 7
0,07 x 1000 = 70
0,0012 x 10 = 0,012
0,0012 x 100 = 0,12
0,0012 x 1000 = 1,2
____________
73,2 x 10 = 732
31,43 x 100 = 3143
0,005 x 1000 = 5
10 x 5,74 = 57,4
100 x 0,0017 = 0,17
1000 x 0,2 = 200
234 = 2,34 x 10^2
0,203 = 0,000203 x 10^3
7,25 = 0,725 x 10
5. 1-3
2-1
3-5
4-2
5-4
6-6
6. a.0,9×10=9
0,9×100=90
0,9×1000=900
b.12,45×10=124,5
12,45×100=1245
12,45×1000=12450
c.8,436×10=84,36
8,436×100=843,6
8,436×1000=8436
d.0,07×10=0,7
0,07×100=7
0,07×1000=70
e.0,0012×10=0,012
0,0012×100=0,12
0,012×1000=1,2
Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile oferite v-au fost de ajutor. Nu ezitați să ne contactați pentru orice întrebare sau dacă aveți nevoie de asistență suplimentară. Vă așteptăm cu drag data viitoare și nu uitați să ne adăugați la favorite!