Răspuns :
7. a) 47,8 : 10 = 4,78
b) 154,3 : 100 = 1,543
c) 36,19 : 1000 = 0,3619
8. a) 14,7 : 2 = 7,35
b)6,83 : 5 =1,366
c)343,2 : 15 = 22,88
9. a)A
b)A
c)F
d)F
e)F
f)A
10. a) 27,8 : 10 = 2,78
93,23 : 10 = 9,323
978,15 : 100 = 9,7815
5276,23 : 1000 = 5,27623
.2
b) 49,58 : 10 = 0,4958
.3
731,567 : 10 = 0, 731567
.4
1234,45 : 10 = 0,123455
.5
20000,02 :10= 0,2000002
b) 154,3 : 100 = 1,543
c) 36,19 : 1000 = 0,3619
8. a) 14,7 : 2 = 7,35
b)6,83 : 5 =1,366
c)343,2 : 15 = 22,88
9. a)A
b)A
c)F
d)F
e)F
f)A
10. a) 27,8 : 10 = 2,78
93,23 : 10 = 9,323
978,15 : 100 = 9,7815
5276,23 : 1000 = 5,27623
.2
b) 49,58 : 10 = 0,4958
.3
731,567 : 10 = 0, 731567
.4
1234,45 : 10 = 0,123455
.5
20000,02 :10= 0,2000002
Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile oferite v-au fost de ajutor. Nu ezitați să ne contactați pentru orice întrebare sau dacă aveți nevoie de asistență suplimentară. Vă așteptăm cu drag data viitoare și nu uitați să ne adăugați la favorite!