Răspuns :
Răspuns: Iti fac tabelul
1. hl | dal
234 | 2340
61 | 610
120 | 1200
90 | 900
2. kl | dal
9 | 900
4900 | 490000
530 | 53000
14 | 1400
3. kl | l
23 | 23000
409 | 409000
2 | 2000
7 | 7000
l | hl
4. 300 | 3
1900| 19
90000 | 900
14000 | 140
Sper ca te am ajutat!
Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile oferite v-au fost de ajutor. Nu ezitați să ne contactați pentru orice întrebare sau dacă aveți nevoie de asistență suplimentară. Vă așteptăm cu drag data viitoare și nu uitați să ne adăugați la favorite!