Răspuns :
a,b,c,d - cifre
a,b,c,d ∈ {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
a ≠ 0 (a este prima cifra si nu poate avea valoarea 0)
cd + 9 = ab
ab ⋮ 5 ⇒ b ∈ {0,5} (conform criteriului de divizivilitate cu 5: "Un număr este divizibil cu 5 dacă și numai dacă are ultima cifră 0 sau 5")
→ Descompunem in baza 10 relatia cd + 9 = ab si vom avea:
10c + d + 9 = 10a + b
→→ Astfel vom analiza 2 cazuri in functie de ce valoare poate avea b
- Cazul I daca b = 0
10c + d + 9 = 10a + 0
9 = 10a - 10c - d ⇒ a > c > d ⇒ d = 1
a, c - sunt cifre; a > c; a ≠ 0 ⇒
a = 9⇒9=90-10c-1⇒10c=89-9⇒10c=80 |:10⇒ c = 8; abcd = 9081 (solutie)
a = 8⇒9=80-10c-1⇒10c=79-9⇒10c=70 |:10⇒ c = 7; abcd = 8071 (solutie)
a = 7⇒9=70-10c-1⇒10c=69-9⇒10c=60 |:10⇒ c = 8; abcd = 7061 (solutie)
a = 6⇒9=60-10c-1⇒10c=59-9⇒10c=50 |:10⇒ c = 5; abcd = 6051 (solutie)
a = 5⇒9=50-10c-1⇒10c=49-9⇒10c=40 |:10⇒ c = 4; abcd = 5041 (solutie)
a = 4⇒9=40-10c-1⇒10c=39-9⇒10c=30 |:10⇒ c = 3; abcd = 4031 (solutie)
a = 3⇒9=30-10c-1⇒10c=29-9⇒10c=20 |:10⇒ c = 2; abcd = 3021 (solutie)
a = 2⇒9=20-10c-1⇒10c=19-9⇒10c=10 |:10⇒ c = 1; abcd = 2011 (solutie)
a = 1⇒9=10-10c-1⇒10c = 9-9⇒10c = 0 |:10⇒ c = 0; abcd = 1001 (solutie)
- Cazul II daca b = 5
10c + d + 9 = 10a + 5
9 - 5 = 10a - 10c - d
10a - 10c - d = 4 ⇒ a > c > d ⇒ d = 6
a, c - sunt cifre; a > c; a ≠ 0 ⇒
a = 9⇒4=90-10c-6⇒10c=84-4⇒10c=80 |:10⇒ c = 8; abcd = 9586 (solutie)
a = 8⇒4=80-10c-6⇒10c=74-4⇒10c=70 |:10⇒ c = 7; abcd = 8576 (solutie)
a = 7⇒4=70-10c-6⇒10c=64-4⇒10c=60 |:10⇒ c = 8; abcd = 7566 (solutie)
a = 6⇒4=60-10c-6⇒10c=54-4⇒10c=50 |:10⇒ c = 5; abcd = 6556 (solutie)
a = 5⇒4=50-10c-6⇒10c=44-4⇒10c=40 |:10⇒ c = 4; abcd = 5546 (solutie)
a = 4⇒4=40-10c-6⇒10c=34-4⇒10c=30 |:10⇒ c = 3; abcd = 4536 (solutie)
a = 3⇒4=30-10c-6⇒10c=24-4⇒10c=20 |:10⇒ c = 2; abcd = 3526 (solutie)
a = 2⇒4=20-10c-6⇒10c=14-4⇒10c=10 |:10⇒ c = 1; abcd = 2516 (solutie)
a = 1⇒4=10-10c-6⇒10c = 4-4⇒10c = 0 |:10⇒ c = 0; abcd = 1506 (solutie)
Din cele doua cazuri analizate ⇒ abcd ∈ {1001, 2011, 3021, 4031, 5041, 6051, 7061, 8171, 9081, 1506, 2516, 3526, 4536, 5546, 6556, 7566, 8576, 9586}, respectand cerintele problemei.
Notatii:
≠ - diferit
∈ - apartine
⋮ - divide
⇒ - rezulta
꧁ Succes în continuare ! ꧂
Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile oferite v-au fost de ajutor. Nu ezitați să ne contactați pentru orice întrebare sau dacă aveți nevoie de asistență suplimentară. Vă așteptăm cu drag data viitoare și nu uitați să ne adăugați la favorite!