Răspuns :
Răspuns:
Explicație pas cu pas:
a -20 -15 -18 -45 27 30 80 63 0
b 5 3 -6 -9 -3 - 6 10 7 -10
lal:lbl 4 5 3 5 9 5 8 9 0
a:b -4 -5 3 5 -9 -5 8 9 0
la:bl 4 5 3 5 9 5 8 9 0
-
x -16 32 -30 -24 72 100 -100 63 0
y -4 8 6 4 6 - 5 -10 -1 15
x*y 64 256 -180 - 96 432 -500 1000 -63 0
x:y 4 4 -5 - 6 12 -20 10 -63 0
m -96 16 -300 -25 -12 56 -60 -105 21
n -2 -4 -2 5 -6 14 -3 -15 -3
m*n 192 -64 600 -125 72 784 180 1575 -63
m:n 48 -4 150 -5 2 4 20 7 -3
Vă mulțumim pentru vizita pe site-ul nostru dedicat Matematică. Sperăm că informațiile oferite v-au fost de ajutor. Nu ezitați să ne contactați pentru orice întrebare sau dacă aveți nevoie de asistență suplimentară. Vă așteptăm cu drag data viitoare și nu uitați să ne adăugați la favorite!